Время старта 11:56 | Время финиша 16:41 | Общее время 04:44 | Время в движении 01:01 |
Дистанция 17.8 км | Средняя скорость движения 17.9 км/ч | Средняя скорость 14.4 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:25 | Интервал по дистанции 4.6 м | Интервал по времени 3.9 с | Процент движения 22 % |
6-я Красноармейская улица, 8 -> Власьевский переулок
Санкт-Петербург, Волково, Купчино, Обухово, Александровское, Троицкое поле
11:56 - Магазин «Кактус» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.27 км | 00:31 | 17.9 км/ч | 38 км/ч |
00:39 остановка | Бухарестская улица, 35 к5 | 02:55 | ||
03:34 движение | 6.58 км | 00:20 | 19.3 км/ч | 37 км/ч |
04:14 остановка | Супермаркет «Гипер Лента» | 00:16 | ||
04:14 движение | 1.43 км | 00:08 | 10 км/ч | 21 км/ч |
04:28 остановка | Место «Садоводство «Звёздочка»» | 00:03 | ||
04:31 движение | 0.33 км | 00:04 | 4.5 км/ч | 10 км/ч |
16:41 - ст.метро «Обухово» |