Время старта 21.05.2021, 20:48 | Время финиша 22.05.2021, 01:39 | Общее время 04:50 | Время в движении 02:57 |
Дистанция 44.87 км | Средняя скорость движения 15.8 км/ч | Средняя скорость 13.4 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:57 | Интервал записи 1 с (~4.1 м) | Процент движения 61 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Заимка, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Свердловский район, Садовый, Соболи, Сад "Липогорец-5", Липовая гора, Липаки, Пермский муниципальный округ, Бахаревка, Краснова, Громова
21.05.2021, 20:48 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.08 км | 00:13 | 13.6 км/ч | 25 км/ч |
00:18 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:27 | ||
00:35 движение | 7.9 км | 00:31 | 14.9 км/ч | 29 км/ч |
01:29 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:08 | ||
01:33 движение | 9.4 км | 00:35 | 15.7 км/ч | 44 км/ч |
02:18 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Липовая гора»» | 00:02 | ||
02:21 движение | 6.53 км | 00:26 | 14.7 км/ч | 35 км/ч |
02:49 остановка | улица Центральная Ферма, 8 | 00:19 | ||
02:52 движение | 1.12 км | 00:06 | 10.4 км/ч | 24 км/ч |
03:15 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:04 | ||
03:17 движение | 13.55 км | 00:55 | 14.5 км/ч | 36 км/ч |
04:20 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:18 | ||
04:24 движение | 3.14 км | 00:11 | 16.1 км/ч | 24 км/ч |
22.05.2021, 01:39 - Услуги «Глория» |