Время старта 10.07.2020, 23:49 | Время финиша 11.07.2020, 02:55 | Общее время 03:06 | Время в движении 01:53 |
Дистанция 24.9 км | Средняя скорость движения 14.7 км/ч | Средняя скорость 11.4 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 04:09 | Интервал по дистанции 4.3 м | Интервал по времени 1.3 с | Процент движения 61 % |
Дворцовая площадь, 6-8 -> Выборгское шоссе, 11 литА
Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Выборгская сторона, Комендантский аэродром, Озеро Долгое, Малая Каменка, Мартыновка, Шувалово, Озерки
10.07.2020, 23:49 - Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.9 км | 00:08 | 6.1 км/ч | 11 км/ч |
00:09 остановка | Услуги «Молодёжный центр Эрмитажа» | 00:02 | ||
00:11 движение | 9.25 км | 00:31 | 17.4 км/ч | 29 км/ч |
00:49 остановка | ст.метро «Чёрная речка» | 00:11 | ||
00:52 движение | 8.83 км | 00:33 | 15.7 км/ч | 33 км/ч |
01:55 остановка | Дорога «улица Академика Харитона» | 00:08 | ||
01:57 движение | 5.71 км | 00:29 | 11.6 км/ч | 33 км/ч |
02:45 остановка | Супермаркет «Гипер Лента» | 00:19 | ||
02:40 движение | 0.18 км | 00:02 | 4.2 км/ч | 8 км/ч |
11.07.2020, 02:55 - Услуги «Газпромбанк» |