Время старта 25.04.2020, 19:02 | Время финиша 26.04.2020, 01:16 | Общее время 06:13 | Время в движении 04:51 |
Дистанция 85.46 км | Средняя скорость движения 18 км/ч | Средняя скорость 16.3 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:23 | Интервал по дистанции 4.7 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 78 % |
>> >>
Купчино, Санкт-Петербург, Средняя Рогатка, Предпортовая, Дачное, Ульянка, Лигово, Старо-Паново, Ломоносовский район, Офицерское Село, Пушкин, Александровская, Новая Деревня, Славянка, Московская Славянка, Шушары, Колпино, Понтонный, Усть-Ижора, Металлострой, Усть-Славянка, Рыбацкое, Мурзинка, Троицкое поле, Александровское, Обухово
25.04.2020, 19:02 - проспект Славы, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 9.77 км | 00:33 | 17.6 км/ч | 33 км/ч |
00:37 остановка | Услуги «Первая помощь» | 00:02 | ||
00:39 движение | 11.65 км | 00:50 | 13.8 км/ч | 33 км/ч |
01:39 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:13 | ||
01:41 движение | 7.21 км | 00:24 | 17.4 км/ч | 37 км/ч |
02:19 остановка | Дорога «Волхонское шоссе» | 00:02 | ||
02:21 движение | 10.23 км | 00:30 | 20.2 км/ч | 36 км/ч |
02:52 остановка | Кузьминское шоссе, 100 | 00:02 | ||
02:54 движение | 13.33 км | 00:49 | 16.2 км/ч | 35 км/ч |
03:56 остановка | Услуги «Авторынок» | 00:07 | ||
03:58 движение | 12.26 км | 00:44 | 16.7 км/ч | 35 км/ч |
04:56 остановка | Загородная улица | 00:06 | ||
05:02 движение | 20.82 км | 01:05 | 19.1 км/ч | 36 км/ч |
26.04.2020, 01:16 - проспект Славы, 9 |