Время старта 24.03.2024, 09:17 | Время финиша 17:02 | Общее время 07:45 | Время в движении 06:18 |
Дистанция 107.26 км | Средняя скорость движения 18 км/ч | Средняя скорость 17.1 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал записи 1 с (~4.7 м) | Процент движения 81 % |
Ленинградская область => Санкт-Петербург
Ленинградская область, Волосово, Волосовский район, Волосовское городское поселение, Терпилицы, Бегуницкое сельское поселение, Клопицкое сельское поселение, Канаршино, Гомонтово, Бегуницы, Кайкино, Большие Лашковицы, Большое Тешково, Красная Мыза, Каськово, Сельцо, Анташи, Шундорово, Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение, Гатчинский округ, Сяськелевское сельское поселение, Черемыкино, Глухово, Кипень, Пудостьское сельское поселение, Хюттелево, Русско-Высоцкое сельское поселение, Лаголовское сельское поселение, Санкт-Петербург, Красное Село, Скачки, Горелово, округ Горелово, Старо-Паново, Ульянка, округ Ульянка, Дачное, округ Княжево, Черемыкинская Школа
24.03.2024, 09:17 - Ж/Д ст. «Волосово» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 21.27 км | 01:13 | 17.4 км/ч | 26 км/ч |
01:13 остановка | 41К-014 | 00:11 | ||
01:24 движение | 13.7 км | 00:49 | 16.5 км/ч | 25 км/ч |
02:15 остановка | 00:07 | |||
02:23 движение | 5.86 км | 00:18 | 18.9 км/ч | 33 км/ч |
02:42 остановка | Быстрое питание «Шаверма» | 00:16 | ||
02:59 движение | 0.87 км | 00:05 | 8.8 км/ч | 13 км/ч |
03:06 остановка | Продуктовый магазин «Мини-Лента» | 00:07 | ||
03:13 движение | 9.26 км | 00:31 | 17.8 км/ч | 31 км/ч |
03:45 остановка | 00:03 | |||
03:48 движение | 11.8 км | 00:51 | 13.8 км/ч | 33 км/ч |
04:40 остановка | 00:11 | |||
04:51 движение | 15.2 км | 01:05 | 14 км/ч | 29 км/ч |
05:59 остановка | 00:09 | |||
06:09 движение | 9.75 км | 00:28 | 20.6 км/ч | 28 км/ч |
06:37 остановка | улица Освобождения, 31 к1 | 00:04 | ||
06:39 движение | 9.8 км | 00:25 | 23.1 км/ч | 41 км/ч |
07:08 остановка | 00:04 | |||
07:12 движение | 9.69 км | 00:30 | 18.8 км/ч | 31 км/ч |
17:02 - Мойка «Авто Мойка» |