Время старта 17.01.2024, 14:30 | Время финиша 17:40 | Общее время 03:10 | Время в движении 02:15 |
Дистанция 26.62 км | Средняя скорость движения 12.2 км/ч | Средняя скорость 10.7 км/ч | Максимальная скорость 45 км/ч |
Темп 05:01 | Интервал записи 1 с (~3.2 м) | Процент движения 71 % |
улица Чернышевского -> Уральская улица, 112
Красные казармы, Пермь, Городские горки, Садовый, Костарёво, Висим, Вышка I, Запруд, Вышка II, Верхняя Курья, Рабочий посёлок
17.01.2024, 14:30 - Алкогольный магазин «Норман» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.44 км | 00:14 | 14 км/ч | 32 км/ч |
00:17 остановка | бульвар Гагарина, 65 | 00:05 | ||
00:19 движение | 6.04 км | 00:29 | 12.4 км/ч | 36 км/ч |
01:03 остановка | Зелёная зона «Сквер имени Свердлова» | 00:02 | ||
01:06 движение | 6.77 км | 00:37 | 10.9 км/ч | 29 км/ч |
01:47 остановка | Супермаркет «Семья» | 00:09 | ||
01:49 движение | 9.37 км | 00:50 | 11.2 км/ч | 32 км/ч |
02:59 остановка | Туризм «Чудо-дерево» | 00:03 | ||
03:02 движение | 1.01 км | 00:06 | 9.9 км/ч | 22 км/ч |
17:40 - Услуги «Пермский государственный цирк» |