Время старта 01.01.2024, 03:35 | Время финиша 04:41 | Общее время 01:05 | Время в движении 00:56 |
Дистанция 10.55 км | Средняя скорость движения 12.5 км/ч | Средняя скорость 11.8 км/ч | Максимальная скорость 17 км/ч |
Темп 05:21 | Интервал записи 1 с (~3 м) | Процент движения 86 % |
41А-007 -> 41К-137
Ленинградская область, Пулково, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, Форт Красная Горка
01.01.2024, 03:35 - Досуг «Государственный природный комплексный заказник "Лебяжий"» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.97 км | 00:22 | 5.3 км/ч | 11 км/ч |
00:24 остановка | 41А-007 | 00:02 | ||
00:26 движение | 7.3 км | 00:30 | 14.2 км/ч | 17 км/ч |
00:57 остановка | 41К-137 | 00:02 | ||
00:59 движение | 1.24 км | 00:05 | 13 км/ч | 16 км/ч |
04:41 - Ж/Д пл. «68 км» |