Время старта 21.10.2023, 15:21 | Время финиша 20:38 | Общее время 05:16 | Время в движении 03:53 |
Дистанция 78.28 км | Средняя скорость движения 21.4 км/ч | Средняя скорость 20 км/ч | Максимальная скорость 55 км/ч |
Темп 02:58 | Интервал записи 1 с (~5.4 м) | Процент движения 74 % |
улица Лёни Голикова, 52 к3 -> Гражданская улица, 7/11
Санкт-Петербург, Дачное, округ Дачное, округ Княжево, Автово, округ Автово, Нарвский округ, Екатерингофский округ, округ Измайловское, округ Московская застава, Волково, округ Волковское, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Выборгская сторона, округ Сампсониевское, округ Ланское, Новая Деревня, Старая Деревня, округ № 65, Северо-Приморская часть, Лахта, округ Лахта-Ольгино, Ольгино, Раздельная, Лисий Нос, Поляны, Дубки, Каупилово, Кронштадт
21.10.2023, 15:21 - улица Лёни Голикова, 52 к3 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.82 км | 00:19 | 24.3 км/ч | 45 км/ч |
00:20 остановка | Заправка «Газпромнефть» | 00:02 | ||
00:22 движение | 5.15 км | 00:14 | 21.3 км/ч | 36 км/ч |
00:41 остановка | Быстрое питание «Хачапурная» | 00:13 | ||
00:43 движение | 20.01 км | 00:53 | 22.5 км/ч | 45 км/ч |
01:51 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:13 | ||
01:53 движение | 12.96 км | 00:36 | 21.3 км/ч | 36 км/ч |
02:44 остановка | Ж/Д пл. «Горская» | 00:01 | ||
02:46 движение | 17.15 км | 00:45 | 22.6 км/ч | 46 км/ч |
03:32 остановка | Достопримечательность «ДОТ» | 00:07 | ||
03:40 движение | 3.29 км | 00:15 | 12.4 км/ч | 25 км/ч |
03:58 остановка | Руины «Заброшенное сооружение» | 00:10 | ||
04:00 движение | 5.86 км | 00:24 | 14.4 км/ч | 28 км/ч |
04:34 остановка | Услуги «Сбербанк» | 00:05 | ||
04:36 движение | 5.78 км | 00:31 | 10.9 км/ч | 48 км/ч |
20:38 - Магазин «Мегафон» |