Время старта 21.10.2023, 16:17 | Время финиша 20:37 | Общее время 04:20 | Время в движении 03:19 |
Дистанция 64.46 км | Средняя скорость движения 21.2 км/ч | Средняя скорость 20 км/ч | Максимальная скорость 47 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1 с (~5.3 м) | Процент движения 77 % |
Лиговский проспект -> проспект Ленина, 13
Санкт-Петербург, Волково, округ Волковское, округ Лиговка-Ямская, Пески, округ Смольнинское, Литейный округ, Выборгская сторона, округ Сампсониевское, округ Ланское, Новая Деревня, Старая Деревня, округ № 65, Северо-Приморская часть, Лахта, округ Лахта-Ольгино, Ольгино, Раздельная, Лисий Нос, Каупилово, Кронштадт
21.10.2023, 16:17 - Алкогольный магазин «Ароматный мир» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 19.95 км | 00:52 | 22.7 км/ч | 47 км/ч |
00:55 остановка | Торговый центр «ТК Гарден Сити» | 00:17 | ||
01:13 движение | 12.73 км | 00:33 | 22.7 км/ч | 33 км/ч |
01:47 остановка | Ж/Д пл. «Горская» | 00:03 | ||
01:51 движение | 17.12 км | 00:46 | 22.3 км/ч | 43 км/ч |
02:37 остановка | Достопримечательность «ДОТ» | 00:07 | ||
02:45 движение | 3.35 км | 00:15 | 12.7 км/ч | 24 км/ч |
03:02 остановка | Руины «Заброшенное сооружение» | 00:09 | ||
03:12 движение | 5.89 км | 00:24 | 14.5 км/ч | 28 км/ч |
03:43 остановка | Магазин «Маленькая Соня» | 00:06 | ||
03:49 движение | 5.34 км | 00:28 | 11.3 км/ч | 20 км/ч |
20:37 - Магазин «Дом быта» |