Время старта 20.10.2023, 15:40 | Время финиша 21:05 | Общее время 05:24 | Время в движении 03:43 |
Дистанция 70.79 км | Средняя скорость движения 19.9 км/ч | Средняя скорость 17.9 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:09 | Интервал записи 1 с (~5.1 м) | Процент движения 69 % |
Зелёная зона «Сад Металлургов»
Кемеровская область, Новокузнецк, Новокузнецкий городской округ, Заводской район, Центральный район, Новоильинский район, Новокузнецкий муниципальный округ
20.10.2023, 15:40 - Землепользование «Гаражный кооператив "Сад Металлургов"» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.46 км | 00:33 | 20.8 км/ч | 48 км/ч |
00:40 остановка | Зелёная зона «Театральная площадь» | 00:20 | ||
00:42 движение | 8.44 км | 00:24 | 20.8 км/ч | 39 км/ч |
01:28 остановка | Ж/Д ст. «Островская» | 00:03 | ||
01:32 движение | 6.07 км | 00:24 | 14.9 км/ч | 32 км/ч |
02:03 остановка | улица Мориса Тореза, 52 | 00:04 | ||
02:06 движение | 0.38 км | 00:02 | 7.8 км/ч | 11 км/ч |
02:12 остановка | 00:09 | |||
02:17 движение | 11.21 км | 00:34 | 19.6 км/ч | 35 км/ч |
02:59 остановка | Дорога «Бызовское шоссе» | 00:01 | ||
03:01 движение | 7.38 км | 00:23 | 18.7 км/ч | 43 км/ч |
03:26 остановка | Услуги «Дентал сервис» | 00:10 | ||
03:32 движение | 14.77 км | 00:44 | 19.8 км/ч | 47 км/ч |
04:29 остановка | 00:02 | |||
04:31 движение | 11 км | 00:43 | 15.1 км/ч | 36 км/ч |
05:22 остановка | Зелёная зона «Сад Металлургов» | 00:01 | ||
21:05 - Зелёная зона «Сад Металлургов» |