Время старта 18:22 | Время финиша 22:53 | Общее время 04:30 | Время в движении 03:04 |
Дистанция 47.09 км | Средняя скорость движения 16.5 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:55 | Интервал по дистанции 4.2 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 68 % |
Транспортный переулок -> Витебский проспект
Санкт-Петербург, Волково, Ближняя Рогатка, Предпортовая, Верхнее Кузьмино, Пулковское, Шушары
18:22 - Магазин «Север-Метрополь» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.32 км | 00:32 | 13.7 км/ч | 40 км/ч |
00:35 остановка | Ж/Д ст. «Цветочная» | 00:09 | ||
00:44 движение | 0.85 км | 00:02 | 17.3 км/ч | 23 км/ч |
00:47 остановка | Цветочная улица | 00:27 | ||
00:50 движение | 5.06 км | 00:19 | 15.6 км/ч | 25 км/ч |
01:38 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:19 | ||
01:58 движение | 10.95 км | 00:31 | 20.9 км/ч | 33 км/ч |
02:31 остановка | 00:03 | |||
02:34 движение | 5.44 км | 00:29 | 11.1 км/ч | 27 км/ч |
03:05 остановка | Кладбище «Южное кладбище» | 00:07 | ||
03:12 движение | 17.32 км | 01:12 | 14.4 км/ч | 36 км/ч |
22:53 - Витебский проспект |