Время старта 09.10.2023, 17:16 | Время финиша 21:48 | Общее время 04:31 | Время в движении 02:44 |
Дистанция 47.74 км | Средняя скорость движения 18.7 км/ч | Средняя скорость 16.1 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:25 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 61 % |
улица Лёни Голикова, 54 -> Экологическая тропа
Санкт-Петербург, Дачное, округ Дачное, округ Ульянка, округ Княжево, Предпортовая, округ Новоизмайловское, округ Пулковский меридиан, округ Московская застава, Ближняя Рогатка, Волково, округ Волковское, округ Лиговка-Ямская, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение
09.10.2023, 17:16 - Магазин «Мясная лавка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.72 км | 00:36 | 24.5 км/ч | 41 км/ч |
00:41 остановка | Услуги «Банк Санкт-Петербург» | 00:07 | ||
00:43 движение | 0.29 км | 00:02 | 6 км/ч | 20 км/ч |
00:53 остановка | Услуги «Линзы тут» | 00:09 | ||
01:00 движение | 7.45 км | 00:32 | 13.7 км/ч | 40 км/ч |
01:40 остановка | Ж/Д ст. «Цветочная» | 00:09 | ||
01:45 движение | 1 км | 00:03 | 15.9 км/ч | 29 км/ч |
01:55 остановка | Цветочная улица | 00:28 | ||
01:56 движение | 5.12 км | 00:20 | 15.1 км/ч | 26 км/ч |
02:44 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:10 | ||
02:46 движение | 11.45 км | 00:37 | 18.5 км/ч | 31 км/ч |
03:38 остановка | 00:01 | |||
03:39 движение | 5.47 км | 00:29 | 11.2 км/ч | 28 км/ч |
04:11 остановка | «Санкт-Петербург» | 00:06 | ||
04:15 движение | 2.19 км | 00:11 | 11.2 км/ч | 24 км/ч |
21:48 - Пешеходная «Экологическая тропа» |