Время старта 17:16 | Время финиша 21:48 | Общее время 04:31 | Время в движении 02:44 |
Дистанция 47.75 км | Средняя скорость движения 18.7 км/ч | Средняя скорость 16.1 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:25 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 61 % |
улица Лёни Голикова, 54 -> Экологическая тропа
Дачное, Санкт-Петербург, Предпортовая, Ближняя Рогатка, Волково, Ломоносовский район
17:16 - Магазин «Мясная лавка» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.72 км | 00:36 | 24.5 км/ч | 41 км/ч |
00:41 остановка | Услуги «Банк Санкт-Петербург» | 00:07 | ||
00:43 движение | 0.29 км | 00:02 | 5.9 км/ч | 20 км/ч |
00:53 остановка | Услуги «Линзы тут» | 00:09 | ||
01:00 движение | 7.46 км | 00:32 | 13.7 км/ч | 40 км/ч |
01:40 остановка | Ж/Д ст. «Цветочная» | 00:09 | ||
01:45 движение | 1.02 км | 00:04 | 14.3 км/ч | 29 км/ч |
01:57 остановка | Цветочная улица | 00:26 | ||
01:59 движение | 5.1 км | 00:19 | 15.3 км/ч | 26 км/ч |
02:44 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:08 | ||
02:46 движение | 16.93 км | 01:06 | 15.3 км/ч | 31 км/ч |
04:11 остановка | Место «Санкт-Петербург» | 00:06 | ||
04:15 движение | 2.19 км | 00:11 | 11.2 км/ч | 24 км/ч |
21:48 - Пешеходная «Экологическая тропа» |