Время старта 06.10.2023, 17:34 | Время финиша 19:56 | Общее время 02:22 | Время в движении 01:33 |
Дистанция 34.31 км | Средняя скорость движения 23.1 км/ч | Средняя скорость 20.6 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 02:42 | Интервал записи 1 с (~6 м) | Процент движения 66 % |
Якутская улица -> Петропавловская улица
Пермь, Пролетарский, Комсомольский, Железнодорожный, Промучасток, Судозавод, Кондратово, Усть-Муллы, Заимка
06.10.2023, 17:34 - Досуг «Охраняемый ландшафт «Верхнекурьинский»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 14.83 км | 00:35 | 25.1 км/ч | 41 км/ч |
00:40 остановка | Жилая зона «Кировский посёлок» | 00:18 | ||
00:50 движение | 0.67 км | 00:02 | 14.5 км/ч | 21 км/ч |
01:05 остановка | Ж/Д ст. «Курья́» | 00:06 | ||
01:12 движение | 12.45 км | 00:33 | 22.6 км/ч | 36 км/ч |
01:46 остановка | Супермаркет «Монетка» | 00:03 | ||
01:49 движение | 6.34 км | 00:21 | 17.3 км/ч | 31 км/ч |
19:56 - Зелёная зона «Эспланада» |