Время старта 06.10.2023, 16:36 | Время финиша 19:53 | Общее время 03:17 | Время в движении 02:10 |
Дистанция 42.07 км | Средняя скорость движения 20.3 км/ч | Средняя скорость 18.1 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:05 | Интервал записи 1 с (~5.2 м) | Процент движения 66 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Пролетарский, Комсомольский, Железнодорожный, Промучасток, Судозавод, Кондратово, Усть-Муллы, Заимка
06.10.2023, 16:36 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.93 км | 00:09 | 19.1 км/ч | 34 км/ч |
00:11 остановка | Торфяная улица, 108 | 00:04 | ||
00:16 движение | 12.45 км | 00:36 | 20.7 км/ч | 33 км/ч |
00:57 остановка | Жилая зона «Кировский посёлок» | 00:06 | ||
00:59 движение | 3.09 км | 00:11 | 16.5 км/ч | 26 км/ч |
01:21 остановка | Заборная улица | 00:03 | ||
01:24 движение | 3.88 км | 00:11 | 19.7 км/ч | 39 км/ч |
01:36 остановка | Жилая зона «Кировский посёлок» | 00:20 | ||
01:39 движение | 7.51 км | 00:23 | 19.1 км/ч | 32 км/ч |
02:24 остановка | Камская улица | 00:02 | ||
02:27 движение | 5.8 км | 00:17 | 20.4 км/ч | 26 км/ч |
02:45 остановка | улица Куфонина, 20 | 00:03 | ||
02:47 движение | 6.43 км | 00:23 | 16.4 км/ч | 34 км/ч |
19:53 - Зелёная зона «Эспланада» |