Время старта 01.10.2023, 09:14 | Время финиша 14:59 | Общее время 05:45 | Время в движении 04:22 |
Дистанция 80.42 км | Средняя скорость движения 20.4 км/ч | Средняя скорость 18.4 км/ч | Максимальная скорость 63 км/ч |
Темп 03:13 | Интервал записи 1 с (~5 м) | Процент движения 76 % |
>> >>
Красные казармы, Громова, Новоплоский, Пермь, Заимка, Усть-Муллы, Берег Камы, Промучасток, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Студгородок, Химики, Нижнемостовая, Гайва, Молодёжный, Чапаевский, Вышка II, Вышка I, Костарёво, Рабочий посёлок, Городские горки, Садовый
01.10.2023, 09:14 - Алкогольный магазин «Норман» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.9 км | 00:07 | 14.6 км/ч | 24 км/ч |
00:12 остановка | Комсомольский проспект | 00:12 | ||
00:21 движение | 28.72 км | 01:33 | 18.4 км/ч | 47 км/ч |
02:19 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Верхнекурьинский»» | 00:02 | ||
02:22 движение | 4.17 км | 00:17 | 14 км/ч | 38 км/ч |
02:42 остановка | Историческое «углежогный холм» | 00:02 | ||
02:45 движение | 23.79 км | 01:23 | 17 км/ч | 47 км/ч |
04:32 остановка | Зелёная зона «Парк имени Чехова» | 00:04 | ||
04:36 движение | 21.84 км | 00:57 | 22.8 км/ч | 63 км/ч |
14:59 - Алкогольный магазин «Норман» |