Время старта 16:30 | Время финиша 19:10 | Общее время 02:39 | Время в движении 01:35 |
Дистанция 23.83 км | Средняя скорость движения 15.2 км/ч | Средняя скорость 11.6 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:59 | Интервал по дистанции 4 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 60 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Островский, Городские горки, Садовый, Зелёное хозяйство, Громова
16:30 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.29 км | 00:16 | 15.2 км/ч | 33 км/ч |
00:26 остановка | Магазин «Моя планета» | 00:02 | ||
00:29 движение | 6.85 км | 00:30 | 13.5 км/ч | 33 км/ч |
01:09 остановка | Услуги «Пермь 614020» | 00:12 | ||
01:18 движение | 9.54 км | 00:37 | 15.2 км/ч | 41 км/ч |
02:08 остановка | улица Юрия Смирнова | 00:10 | ||
02:17 движение | 3.15 км | 00:11 | 16 км/ч | 30 км/ч |
19:10 - Зелёная зона «Эспланада» |