Время старта 15.08.2023, 14:40 | Время финиша 19:23 | Общее время 04:42 | Время в движении 02:55 |
Дистанция 41.91 км | Средняя скорость движения 14.9 км/ч | Средняя скорость 11.9 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 04:09 | Интервал записи 1 с (~3.7 м) | Процент движения 62 % |
Уральская улица, 78 -> Кузнецкая улица, 25
Рабочий посёлок, Городские горки, Садовый, Пермь, Владимирский, Соболи, Липовая гора, Пермский муниципальный округ, Бахаревка, Крохалева, Краснова, Громова, Островский, Висим, Вышка I
15.08.2023, 14:40 - Достопримечательность «Пермский политехнический колледж им. Н. Г. Славянова» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.22 км | 00:10 | 18.1 км/ч | 36 км/ч |
00:12 остановка | Супермаркет «Лента» | 00:12 | ||
00:15 движение | 20.32 км | 01:33 | 13 км/ч | 46 км/ч |
02:42 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:10 | ||
02:46 движение | 10.86 км | 00:42 | 15.4 км/ч | 38 км/ч |
03:51 остановка | бульвар Гагарина, 65 | 00:05 | ||
03:55 движение | 7.5 км | 00:34 | 13.2 км/ч | 40 км/ч |
19:23 - Кузнецкая улица, 25 |