Время старта 14:59 | Время финиша 19:37 | Общее время 04:37 | Время в движении 02:52 |
Дистанция 46.38 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 13.8 км/ч | Максимальная скорость 71 км/ч |
Темп 03:40 | Интервал по дистанции 4.3 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 62 % |
улица Крупской -> улица Чернышевского
Городские горки, Пермь, Заимка, Рабочий посёлок, Висим, Вышка I, Костарёво, Садовый, Мартьяново, Красные казармы
14:59 - улица Крупской | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 17.99 км | 01:03 | 16.9 км/ч | 64 км/ч |
01:35 остановка | Мостовая улица, 6 | 00:02 | ||
01:38 движение | 1.37 км | 00:05 | 14.7 км/ч | 38 км/ч |
01:45 остановка | Крайпрудская улица, 96 | 00:10 | ||
01:47 движение | 1.28 км | 00:06 | 11.1 км/ч | 27 км/ч |
02:08 остановка | Пункт выдачи «Ozon» | 00:04 | ||
02:12 движение | 4.24 км | 00:19 | 13.1 км/ч | 36 км/ч |
02:50 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:03 | ||
02:53 движение | 18.57 км | 01:08 | 16.2 км/ч | 47 км/ч |
04:18 остановка | бульвар Гагарина, 65 | 00:03 | ||
04:21 движение | 2.93 км | 00:08 | 20.3 км/ч | 56 км/ч |
04:37 остановка | Услуги «Пермь 614002» | 00:04 | ||
19:37 - Услуги «Пермь 614002» |