Время старта 21.07.2023, 22:03 | Время финиша 22.07.2023, 02:36 | Общее время 04:32 | Время в движении 03:52 |
Дистанция 62.26 км | Средняя скорость движения 18.2 км/ч | Средняя скорость 17.4 км/ч | Максимальная скорость 51 км/ч |
Темп 03:43 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 85 % |
В одиночку
Ленинградская область, -> Ленинградская область, 41К-416
Ленинградская область, Выборг, Папула, Выборгский район, город Выборг, Кировские Дачи, Кангас, Каменногорское городское поселение, СНТ Родник, СНТ "Электрик", Комсомольское, Михайловка, Сосновая Горка, Светогорское городское поселение, Лесогорский
21.07.2023, 22:03 - Услуги «Гепард» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 16.22 км | 00:46 | 20.9 км/ч | 37 км/ч |
00:48 остановка | А-181 | 00:05 | ||
00:53 движение | 12.63 км | 00:39 | 19 км/ч | 49 км/ч |
01:33 остановка | А-181 | 00:09 | ||
01:43 движение | 14.78 км | 00:49 | 17.9 км/ч | 51 км/ч |
02:32 остановка | 00:05 | |||
02:37 движение | 2.06 км | 00:09 | 12.4 км/ч | 40 км/ч |
02:47 остановка | Питьевая вода «Лесогорский» | 00:06 | ||
02:54 движение | 4.19 км | 00:20 | 12.4 км/ч | 36 км/ч |
03:14 остановка | 41К-416 | 00:08 | ||
03:21 движение | 12.34 км | 01:07 | 11 км/ч | 37 км/ч |
22.07.2023, 02:36 - 41К-416 |