Время старта 11.07.2023, 15:09 | Время финиша 17:45 | Общее время 02:35 | Время в движении 01:35 |
Дистанция 24.17 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 12.4 км/ч | Максимальная скорость 53 км/ч |
Темп 03:57 | Интервал записи 1 с (~4 м) | Процент движения 61 % |
>> Лента >>
Городские горки, Садовый, Пермь, Костарёво, Висим, Рабочий посёлок
11.07.2023, 15:09 - бульвар Гагарина, 65 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.64 км | 00:21 | 13.1 км/ч | 32 км/ч |
00:25 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Южный лес»» | 00:02 | ||
00:28 движение | 4.93 км | 00:25 | 11.7 км/ч | 38 км/ч |
01:06 остановка | Землепользование «Динамо» | 00:05 | ||
01:11 движение | 1.1 км | 00:03 | 17.5 км/ч | 39 км/ч |
01:15 остановка | Землепользование «Динамо» | 00:05 | ||
01:18 движение | 1.22 км | 00:05 | 13.6 км/ч | 21 км/ч |
01:27 остановка | Августовская улица | 00:02 | ||
01:29 движение | 1.38 км | 00:03 | 24.2 км/ч | 50 км/ч |
01:33 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:13 | ||
01:46 движение | 6.78 км | 00:23 | 17.3 км/ч | 52 км/ч |
02:15 остановка | Услуги «Пожарно-спасательная часть №3» | 00:02 | ||
02:16 движение | 4.12 км | 00:15 | 15.6 км/ч | 28 км/ч |
17:45 - Супермаркет «Лента» |