Время старта 20:34 | Время финиша 23:59 | Общее время 03:24 | Время в движении 02:26 |
Дистанция 41.51 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16.1 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал по дистанции 4.6 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 72 % |
6 -> площадь Александра Невского
Петроградская сторона, Санкт-Петербург, Выборгская сторона, Кушелевка, Пискарёвка, Ручьи, деревня Новая, Западное Мурино, Медвежий Стан, Новое Девяткино, Полюстрово, Большая Охта, Пески, Малая Охта
20:34 - Зелёная зона «Александровский парк» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.01 км | 00:19 | 18.6 км/ч | 39 км/ч |
00:21 остановка | Жилая зона «ЖК «Калина-Парк»» | 00:11 | ||
00:33 движение | 6.89 км | 00:22 | 18.7 км/ч | 40 км/ч |
00:56 остановка | Ж/Д ст. «Ручьи» | 00:02 | ||
00:59 движение | 2.91 км | 00:16 | 10.8 км/ч | 22 км/ч |
01:15 остановка | Дорога «КАД» | 00:04 | ||
01:20 движение | 5.89 км | 00:29 | 12.2 км/ч | 35 км/ч |
01:58 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:11 | ||
02:10 движение | 16.44 км | 00:51 | 19.1 км/ч | 30 км/ч |
03:06 остановка | Дорога «Красногвардейская площадь» | 00:05 | ||
03:11 движение | 3.31 км | 00:12 | 16.3 км/ч | 29 км/ч |
23:59 - ст.метро «Площадь Александра Невского 2» |