Время старта 16.06.2023, 22:14 | Время финиша 17.06.2023, 04:00 | Общее время 05:46 | Время в движении 03:15 |
Дистанция 58.6 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16.1 км/ч | Максимальная скорость 50 км/ч |
Темп 03:19 | Интервал записи 1 с (~4.4 м) | Процент движения 56 % |
ст.метро «Проспект Ветеранов»
Санкт-Петербург, округ Княжево, округ Автово, Автово, округ Юго-Запад, Юго-Запад, Лигово, округ Урицк, Старо-Паново, округ Горелово, Горелово, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, Офицерское Село, округ Пулковский меридиан, Пушкин, Шушары, Верхнее Кузьмино, Дальняя Рогатка, округ Звёздное, Средняя Рогатка, Предпортовая, округ Новоизмайловское, Дачное, округ Дачное
16.06.2023, 22:14 - ст.метро «Проспект Ветеранов» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 24.55 км | 01:29 | 16.5 км/ч | 36 км/ч |
01:41 остановка | 00:03 | |||
01:43 движение | 3.75 км | 00:16 | 13.6 км/ч | 28 км/ч |
02:05 остановка | 00:02 | |||
02:06 движение | 1.79 км | 00:08 | 12.1 км/ч | 24 км/ч |
02:18 остановка | Руины «Немецкий амбразурный ДОТ DF-4» | 00:02 | ||
02:19 движение | 0.49 км | 00:05 | 5.6 км/ч | 10 км/ч |
02:26 остановка | 00:12 | |||
02:34 движение | 0.08 км | 00:00 | 4.8 км/ч | 0 км/ч |
02:40 остановка | 00:03 | |||
02:43 движение | 0.43 км | 00:02 | 10.5 км/ч | 15 км/ч |
02:47 остановка | 00:54 | |||
02:49 движение | 2.34 км | 00:12 | 11.7 км/ч | 20 км/ч |
03:54 остановка | 00:01 | |||
03:56 движение | 8.12 км | 00:24 | 20.1 км/ч | 35 км/ч |
04:25 остановка | Быстрое питание «Drive» | 00:06 | ||
04:27 движение | 2.94 км | 00:11 | 15.3 км/ч | 31 км/ч |
04:52 остановка | Пулковское шоссе | 00:03 | ||
04:54 движение | 8.04 км | 00:23 | 20.9 км/ч | 50 км/ч |
05:22 остановка | «площадь Победы» | 00:02 | ||
05:24 движение | 5.85 км | 00:17 | 20.2 км/ч | 35 км/ч |
17.06.2023, 04:00 - ст.метро «Проспект Ветеранов» |