Время старта 16.06.2023, 21:58 | Время финиша 17.06.2023, 03:31 | Общее время 05:32 | Время в движении 02:56 |
Дистанция 51.14 км | Средняя скорость движения 18.1 км/ч | Средняя скорость 16 км/ч | Максимальная скорость 51 км/ч |
Темп 03:06 | Интервал записи 1.2 с (~5.1 м) | Процент движения 53 % |
площадь Островского -> площадь Победы
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Измайловское, Ближняя Рогатка, округ Московская застава, Автово, округ Автово, округ Красненькая речка, округ Юго-Запад, Юго-Запад, Лигово, округ Урицк, Старо-Паново, округ Горелово, Горелово, Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, Офицерское Село, округ Пулковский меридиан, Шушары, Верхнее Кузьмино, округ Звёздное, Средняя Рогатка
16.06.2023, 21:58 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 8.34 км | 00:25 | 19.7 км/ч | 44 км/ч |
00:29 остановка | Ж/Д ст. «Броневая» | 00:02 | ||
00:31 движение | 2.45 км | 00:08 | 16.6 км/ч | 25 км/ч |
00:41 остановка | Зелёная зона «сквер Петра Семененко» | 00:02 | ||
00:43 движение | 8.29 км | 00:28 | 17.7 км/ч | 33 км/ч |
01:13 остановка | Зелёная зона «Полежаевский парк» | 00:02 | ||
01:15 движение | 9.6 км | 00:35 | 16.1 км/ч | 36 км/ч |
01:56 остановка | 00:03 | |||
01:59 движение | 6.07 км | 00:30 | 11.8 км/ч | 29 км/ч |
02:41 остановка | 00:14 | |||
02:45 движение | 0.55 км | 00:04 | 8.2 км/ч | 16 км/ч |
03:03 остановка | 01:10 | |||
03:13 движение | 0.78 км | 00:03 | 14.1 км/ч | 23 км/ч |
04:17 остановка | Дорога «Волхонское шоссе» | 00:04 | ||
04:22 движение | 4.11 км | 00:11 | 20.8 км/ч | 37 км/ч |
04:40 остановка | Быстрое питание «Drive» | 00:11 | ||
04:43 движение | 2.93 км | 00:10 | 16.3 км/ч | 32 км/ч |
05:07 остановка | Пулковское шоссе | 00:03 | ||
05:09 движение | 7.94 км | 00:21 | 22 км/ч | 51 км/ч |
17.06.2023, 03:31 - «площадь Победы» |