Время старта 01.06.2023, 14:15 | Время финиша 02.06.2023, 06:46 | Общее время 16:31 | Время в движении 01:43 |
Дистанция 25.03 км | Средняя скорость движения 15.6 км/ч | Средняя скорость 11.3 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 03:41 | Интервал записи 2.3 с (~3.8 м) | Процент движения 10 % |
Лыжероллерная трасса -> улица Малкова, 10
Пермь, Владимирский, Зелёное хозяйство, Красные казармы, Громова, Заимка
01.06.2023, 14:15 - Досуг «Лыжероллерная трасса» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.66 км | 00:04 | 9.8 км/ч | 16 км/ч |
00:04 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Липовая гора»» | 00:27 | ||
00:07 движение | 0.15 км | 00:01 | 5 км/ч | 7 км/ч |
00:40 остановка | Досуг «Охраняемый ландшафт «Липовая гора»» | 00:04 | ||
00:43 движение | 11.22 км | 00:53 | 12.5 км/ч | 40 км/ч |
01:52 остановка | Мемориал «Я. М. Свердлову» | 00:11 | ||
01:57 движение | 1.56 км | 00:06 | 14 км/ч | 26 км/ч |
02:14 остановка | Магазин «всё для ремонта» | 00:02 | ||
02:16 движение | 3.97 км | 00:12 | 18.6 км/ч | 35 км/ч |
02:35 остановка | Зелёная зона «Сквер им. В.Н. Татищева» | 00:14 | ||
02:43 движение | 5.93 км | 00:19 | 18.4 км/ч | 33 км/ч |
03:17 остановка | улица Малкова, 10 | 10:24 | ||
03:20 движение | 1.54 км | 00:08 | 10.6 км/ч | 10 км/ч |
02.06.2023, 06:46 - Услуги «Глория» |