Время старта 30.05.2023, 15:09 | Время финиша 20:12 | Общее время 05:03 | Время в движении 02:58 |
Дистанция 53.85 км | Средняя скорость движения 19.2 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:19 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 59 % |
>> >>
Заимка, Пермь, Усть-Муллы, Кондратово, Промучасток, Судозавод, Старые Водники, Закамск, Новые Водники, снт Труженик
30.05.2023, 15:09 - Подлесная улица, 49 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.42 км | 00:25 | 17.3 км/ч | 31 км/ч |
00:31 остановка | Магазин «МТС» | 00:20 | ||
00:34 движение | 14.75 км | 00:43 | 20.3 км/ч | 41 км/ч |
01:43 остановка | Пункт выдачи «Ozon» | 00:17 | ||
02:00 движение | 7.27 км | 00:33 | 13.1 км/ч | 38 км/ч |
02:41 остановка | Зелёная зона «сквер имени Александра Невского» | 00:13 | ||
02:43 движение | 7.81 км | 00:32 | 14.3 км/ч | 31 км/ч |
03:36 остановка | улица Калинина | 00:02 | ||
03:39 движение | 5.02 км | 00:13 | 22.5 км/ч | 40 км/ч |
03:52 остановка | Дорожное ««Волга»» | 00:22 | ||
04:11 движение | 5.82 км | 00:14 | 24.8 км/ч | 36 км/ч |
04:30 остановка | Шоссейная улица, 15 | 00:04 | ||
04:34 движение | 5.76 км | 00:21 | 15.7 км/ч | 34 км/ч |
20:12 - Услуги «Алоэ» |