Время старта 28.05.2023, 14:11 | Время финиша 21:34 | Общее время 07:23 | Время в движении 05:34 |
Дистанция 88.17 км | Средняя скорость движения 16.4 км/ч | Средняя скорость 15.2 км/ч | Максимальная скорость 35 км/ч |
Темп 03:47 | Интервал записи 1 с (~4.3 м) | Процент движения 75 % |
Санкт-Петербург => Ленинградская область
Санкт-Петербург, Щемиловка, Обуховский округ, Александровское, Троицкое поле, Мурзинка, округ Рыбацкое, Рыбацкое, Усть-Славянка, Усть-Ижора, Металлострой, Понтонный, Корчмино, Сапёрный, Ленинградская область, Отрадненское городское поселение, Кировский район, Отрадное, Петрушино, Павлово, Павловское городское поселение, Мгинское городское поселение, Массив СНТ «Келколово-1», Дачное, СНТ Октябрьский, СНТ Фрунзенец, СНТ Выборгское, СНТ «Дзержинец», Приладожское городское поселение, СНТ "Приладожское", Приладожский, Путиловское сельское поселение, Путилово, Назия, СНТ Чайка, Келколово
28.05.2023, 14:11 - бульвар Красных Зорь | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 15.52 км | 00:49 | 19 км/ч | 28 км/ч |
00:49 остановка | Супермаркет «Светофор» | 00:14 | ||
01:04 движение | 12.36 км | 00:47 | 15.5 км/ч | 34 км/ч |
01:53 остановка | Новая улица | 00:10 | ||
02:03 движение | 6.69 км | 00:24 | 16.5 км/ч | 27 км/ч |
02:28 остановка | Магазин «Продукты» | 00:10 | ||
02:38 движение | 12.66 км | 00:50 | 15 км/ч | 35 км/ч |
03:29 остановка | Ж/Д пл. «6 км» | 00:06 | ||
03:36 движение | 2.8 км | 00:10 | 15.6 км/ч | 24 км/ч |
03:47 остановка | Садовые участки «Массив СНТ «Келколово-3»» | 00:10 | ||
03:58 движение | 15.35 км | 01:13 | 12.6 км/ч | 24 км/ч |
05:19 остановка | 00:08 | |||
05:27 движение | 4.13 км | 00:16 | 15.3 км/ч | 25 км/ч |
05:43 остановка | Садовые участки «СНТ "Приладожское"» | 00:08 | ||
05:52 движение | 1.81 км | 00:05 | 20.9 км/ч | 27 км/ч |
05:57 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:07 | ||
06:05 движение | 9.42 км | 00:41 | 13.7 км/ч | 24 км/ч |
06:48 остановка | 41К-127 | 00:08 | ||
06:57 движение | 7.38 км | 00:25 | 17.3 км/ч | 23 км/ч |
21:34 - Ж/Д ст. «Назия» |