Время старта 16:32 | Время финиша 19:32 | Общее время 02:59 | Время в движении 01:58 |
Дистанция 27.5 км | Средняя скорость движения 14.2 км/ч | Средняя скорость 10.9 км/ч | Максимальная скорость 34 км/ч |
Темп 04:15 | Интервал по дистанции 3.8 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 66 % |
>> Эспланада >>
Пермь, Островский, Красные казармы, Зелёное хозяйство, Владимирский, Краснова, Громова, Новоплоский, Заимка
16:32 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.84 км | 00:21 | 16.1 км/ч | 26 км/ч |
00:37 остановка | улица Тимирязева, 24А | 00:02 | ||
00:39 движение | 3.77 км | 00:18 | 12 км/ч | 26 км/ч |
01:00 остановка | 00:02 | |||
01:03 движение | 1.56 км | 00:07 | 12.2 км/ч | 24 км/ч |
01:11 остановка | Пихтовая улица | 00:05 | ||
01:16 движение | 2.57 км | 00:12 | 12 км/ч | 21 км/ч |
01:40 остановка | Магазин «Permino» | 00:04 | ||
01:45 движение | 7.1 км | 00:29 | 14.4 км/ч | 30 км/ч |
02:22 остановка | Стахановская улица, 1А | 00:02 | ||
02:24 движение | 6.67 км | 00:29 | 13.4 км/ч | 26 км/ч |
19:32 - Зелёная зона «Эспланада» |