Время старта 12.05.2023, 15:58 | Время финиша 18:42 | Общее время 02:44 | Время в движении 02:11 |
Дистанция 21.16 км | Средняя скорость движения 9.2 км/ч | Средняя скорость 8.1 км/ч | Максимальная скорость 29 км/ч |
Темп 06:13 | Интервал записи 1 с (~2.6 м) | Процент движения 80 % |
Зоомагазин «Зооптторг.рф»
Санкт-Петербург, Южно-Приморский округ, Сосновая Поляна, округ Сосновая поляна, округ Константиновское, Лигово, округ Урицк
12.05.2023, 15:58 - Услуги «ЦентроДент» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.82 км | 00:17 | 9.5 км/ч | 15 км/ч |
00:19 остановка | Мост «2-й Петергофский мост» | 00:09 | ||
00:23 движение | 2.58 км | 00:17 | 9 км/ч | 15 км/ч |
00:47 остановка | улица Пионерстроя, 17 к2 | 00:03 | ||
00:51 движение | 8.76 км | 00:58 | 8.9 км/ч | 15 км/ч |
01:53 остановка | Услуги «Санкт-Петербург 198334» | 00:04 | ||
01:54 движение | 6.98 км | 00:43 | 9.6 км/ч | 29 км/ч |
18:42 - Детский сад «Эврика» |