Время старта 14:16 | Время финиша 18:19 | Общее время 04:03 | Время в движении 02:06 |
Дистанция 39.99 км | Средняя скорость движения 20.3 км/ч | Средняя скорость 17.1 км/ч | Максимальная скорость 43 км/ч |
Темп 03:08 | Интервал по дистанции 5.1 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 52 % |
Подлесная улица -> улица Милиционера Власова, 23
Заимка, Пермь, Усть-Муллы, Кондратово, Промучасток, Железнодорожный, Комсомольский, Пролетарский, Балатово, Нагорный
14:16 - Услуги «Алоэ» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.61 км | 00:32 | 21.6 км/ч | 41 км/ч |
00:41 остановка | «Волга» | 00:02 | ||
00:43 движение | 5.75 км | 00:17 | 20.3 км/ч | 35 км/ч |
01:07 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:11 | ||
01:18 движение | 4.67 км | 00:13 | 20.2 км/ч | 30 км/ч |
01:33 остановка | Дорога «улица Короленко» | 00:03 | ||
01:36 движение | 0.42 км | 00:01 | 19.1 км/ч | 25 км/ч |
01:39 остановка | Больница «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» | 00:02 | ||
01:43 остановка | Больница «Пермский краевой перинатальный центр» | 00:07 | ||
01:41 движение | 11.01 км | 00:38 | 17 км/ч | 42 км/ч |
02:36 остановка | Магазин «МТС» | 00:15 | ||
02:39 движение | 5.58 км | 00:19 | 17.2 км/ч | 41 км/ч |
03:18 остановка | улица Милиционера Власова, 21 | 00:34 | ||
03:36 движение | 0.95 км | 00:05 | 10.2 км/ч | 19 км/ч |
18:19 - улица Милиционера Власова, 23 |