Время старта 20:15 | Время финиша 23:40 | Общее время 03:24 | Время в движении 02:22 |
Дистанция 40.81 км | Средняя скорость движения 17 км/ч | Средняя скорость 14.7 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:29 | Интервал по дистанции 4.6 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 70 % |
Площадь «площадь Островского»
Апраксин двор, Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Выборгская сторона, Комендантский аэродром, Озеро Долгое, Северо-Приморская часть, Лахта, Острова
20:15 - Площадь «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.79 км | 00:40 | 18.9 км/ч | 41 км/ч |
00:46 остановка | Супермаркет «Перекрёсток» | 00:16 | ||
01:02 движение | 3.14 км | 00:11 | 15.9 км/ч | 27 км/ч |
01:17 остановка | Дорога «Шуваловский проспект» | 00:09 | ||
01:26 движение | 10.84 км | 00:44 | 14.6 км/ч | 26 км/ч |
02:13 остановка | Достопримечательность «Лахта-центр» | 00:13 | ||
02:27 движение | 4.88 км | 00:18 | 15.8 км/ч | 37 км/ч |
02:46 остановка | Зелёная зона «Приморский парк Победы» | 00:04 | ||
02:49 движение | 9.16 км | 00:32 | 17.1 км/ч | 31 км/ч |
23:40 - Площадь «площадь Островского» |