Время старта 22.02.2023, 16:05 | Время финиша 23.02.2023, 07:48 | Общее время 15:43 | Время в движении 02:10 |
Дистанция 32.07 км | Средняя скорость движения 14.7 км/ч | Средняя скорость 11.7 км/ч | Максимальная скорость 95 км/ч |
Темп 03:59 | Интервал записи 5.8 с (~3.9 м) | Процент движения 14 % |
>> >>
Нагорный, Балатово, Заимка, Пермь, Усть-Муллы, Громова, Красные казармы, Краснова, Новоплоский, Ераничи
22.02.2023, 16:05 - улица Милиционера Власова, 21 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.53 км | 00:09 | 15.5 км/ч | 43 км/ч |
00:16 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:12 | ||
00:18 движение | 4.5 км | 00:14 | 18.3 км/ч | 36 км/ч |
00:44 остановка | Подлесная улица | 00:04 | ||
00:48 движение | 11.45 км | 00:47 | 14.3 км/ч | 41 км/ч |
01:46 остановка | Зелёная зона «Сквер имени Мамина-Сибиряка» | 00:08 | ||
01:52 движение | 10.24 км | 00:47 | 13 км/ч | 48 км/ч |
02:51 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:08 | ||
02:54 движение | 2.63 км | 00:12 | 12.7 км/ч | 29 км/ч |
03:24 остановка | улица Милиционера Власова, 23 | 11:50 | ||
03:23 движение | 0.89 км | 00:10 | 4.9 км/ч | 47 км/ч |
23.02.2023, 07:48 - улица Милиционера Власова, 21 |