Время старта 07.10.2022, 15:15 | Время финиша 19:46 | Общее время 04:30 | Время в движении 03:05 |
Дистанция 48.41 км | Средняя скорость движения 16.3 км/ч | Средняя скорость 14.3 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:48 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 68 % |
Пермь, шоссе Космонавтов, 344 -> Песьянка, улица Мелиораторов, 6
Пермь, Верхние Муллы, Нагорный, Балатово, Заимка, Островский, Садовый, Владимирский, Зелёное хозяйство, Красные казармы, Громова, Песьянка
07.10.2022, 15:15 - шоссе Космонавтов, 344 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 12.56 км | 00:40 | 18.7 км/ч | 37 км/ч |
00:48 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:20 | ||
00:51 движение | 16.81 км | 01:17 | 13 км/ч | 31 км/ч |
02:58 остановка | Мемориал «МиГ на взлёте» | 00:04 | ||
03:02 движение | 5.06 км | 00:21 | 14.4 км/ч | 35 км/ч |
03:27 остановка | Зелёная зона «Эспланада» | 00:03 | ||
03:29 движение | 13.61 км | 00:45 | 17.9 км/ч | 31 км/ч |
04:22 остановка | Жилая зона «Песьянка» | 00:03 | ||
04:21 движение | 0.43 км | 00:03 | 8.5 км/ч | 12 км/ч |
19:46 - Жилая зона «Песьянка» |