Время старта 13.09.2022, 14:29 | Время финиша 18:08 | Общее время 03:39 | Время в движении 01:56 |
Дистанция 36.58 км | Средняя скорость движения 16.8 км/ч | Средняя скорость 13.9 км/ч | Максимальная скорость 46 км/ч |
Темп 03:10 | Интервал записи 1.6 с (~4.5 м) | Процент движения 53 % |
>> >>
Нагорный, Заимка, Усть-Муллы, Пермь, Берег Камы, Кондратово, снт Красава-3, снт Лесной, Балатово
13.09.2022, 14:29 - улица Милиционера Власова, 21 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.45 км | 00:11 | 22.3 км/ч | 45 км/ч |
00:15 остановка | Услуги «Алоэ» | 00:20 | ||
00:17 движение | 11.45 км | 00:48 | 14.2 км/ч | 42 км/ч |
01:37 остановка | Мост «Красавинский мост» | 00:10 | ||
01:40 движение | 8 км | 00:30 | 15.8 км/ч | 40 км/ч |
02:21 остановка | Дорога «Кирпичная улица» | 00:03 | ||
02:24 движение | 1.02 км | 00:05 | 11 км/ч | 20 км/ч |
02:39 остановка | Досуг «Санаторий «Энергетик»» | 00:02 | ||
02:41 движение | 3.55 км | 00:11 | 18.5 км/ч | 44 км/ч |
02:53 остановка | Подлесная улица, 29 | 00:02 | ||
02:55 движение | 1.83 км | 00:07 | 15.2 км/ч | 30 км/ч |
03:04 остановка | Подлесная улица | 00:08 | ||
03:03 движение | 4.84 км | 00:18 | 16 км/ч | 38 км/ч |
18:08 - улица Милиционера Власова, 21 |