Время старта 20:02 | Время финиша 23:30 | Общее время 03:27 | Время в движении 02:30 |
Дистанция 46.83 км | Средняя скорость движения 20.1 км/ч | Средняя скорость 18.3 км/ч | Максимальная скорость 40 км/ч |
Темп 03:11 | Интервал по дистанции 5.2 м | Интервал по времени 1.1 с | Процент движения 73 % |
площадь Ломоносова -> площадь Победы
Апраксин двор, Санкт-Петербург, Ближняя Рогатка, Дальняя Рогатка, Верхнее Кузьмино, Пулковское, Шушары, Средняя Рогатка
20:02 - Зелёная зона «Ломоносовский сквер» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 17.07 км | 00:42 | 24.2 км/ч | 40 км/ч |
00:46 остановка | Заправка «Татнефть» | 00:03 | ||
00:49 движение | 5.18 км | 00:20 | 15.2 км/ч | 29 км/ч |
01:12 остановка | Жилая зона «Кокколево» | 00:06 | ||
01:14 движение | 4.11 км | 00:20 | 11.8 км/ч | 26 км/ч |
01:45 остановка | Пешеходная «Пулковка» | 00:12 | ||
01:49 движение | 7.93 км | 00:32 | 14.5 км/ч | 32 км/ч |
02:33 остановка | Дорога «Петербургское шоссе» | 00:07 | ||
02:39 движение | 12.49 км | 00:39 | 19.1 км/ч | 36 км/ч |
23:30 - «площадь Победы» |