Время старта 15:45 | Время финиша 21:59 | Общее время 06:14 | Время в движении 04:12 |
Дистанция 69.31 км | Средняя скорость движения 17.8 км/ч | Средняя скорость 16.4 км/ч | Максимальная скорость 45 км/ч |
Темп 03:38 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1.2 с | Процент движения 67 % |
Кронштадтская улица, 2 -> проспект Ветеранов
Ломоносов, Мартышкино, Мордвиновка, Просвещение, Петергоф, Старый Петергоф, Заячий Ремиз, Сашино, Ломоносовский район, Низино, Узигонты, СНТ «Балтиец-3», Садоводческий массив "Новая Ропша", Михайловская, Ропша, Яльгелево, Коцелово, Телези, Красное Село, Скачки, Горелово, Старо-Паново, Ульянка, Дачное, ДНП "Школьное-2"
15:45 - Ж/Д ст. «Ораниенбаум» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.29 км | 00:23 | 16.4 км/ч | 32 км/ч |
00:24 остановка | Ж/Д ст. «Университетская» | 00:02 | ||
00:27 движение | 2.61 км | 00:11 | 13.8 км/ч | 19 км/ч |
00:38 остановка | Услуги «Университетская аптека» | 00:41 | ||
01:19 движение | 15.71 км | 00:57 | 16.3 км/ч | 42 км/ч |
02:17 остановка | 00:08 | |||
02:26 движение | 4.61 км | 00:28 | 9.8 км/ч | 21 км/ч |
02:56 остановка | Садовые участки «Садоводческий массив "Новая Ропша"» | 00:03 | ||
03:00 движение | 3.35 км | 00:20 | 9.7 км/ч | 29 км/ч |
03:22 остановка | 00:07 | |||
03:30 движение | 3.34 км | 00:18 | 11.1 км/ч | 41 км/ч |
03:48 остановка | Зелёная зона «Ропшинский парк» | 00:03 | ||
03:51 движение | 4.05 км | 00:15 | 15.6 км/ч | 30 км/ч |
04:07 остановка | Супермаркет «Магнит» | 00:19 | ||
04:26 движение | 9.98 км | 00:32 | 18.5 км/ч | 25 км/ч |
04:59 остановка | Кингисеппское шоссе | 00:08 | ||
05:08 движение | 10.14 км | 00:25 | 23.7 км/ч | 45 км/ч |
05:35 остановка | Быстрое питание «Вкусно — и точка» | 00:08 | ||
05:35 движение | 9.27 км | 00:25 | 21.7 км/ч | 37 км/ч |
21:59 - Услуги «ВТБ» |