Время старта 04.08.2022, 20:00 | Время финиша 05.08.2022, 00:09 | Общее время 04:09 | Время в движении 03:14 |
Дистанция 57.3 км | Средняя скорость движения 18.7 км/ч | Средняя скорость 17.5 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:23 | Интервал записи 1 с (~4.7 м) | Процент движения 78 % |
«площадь Островского»
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Дворцовый округ, Петроградская сторона, Посадский округ, округ Кронверкское, округ Чкаловское, Острова, Новая Деревня, округ № 65, Старая Деревня, Северо-Приморская часть, Лахта, округ Лахта-Ольгино, Ольгино, Конная Лахта, Петровский округ, округ № 7, округ Ланское
04.08.2022, 20:00 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 1.15 км | 00:04 | 16.9 км/ч | 35 км/ч |
00:08 остановка | Туризм «Туристический трамвай Т1: Музей городского электрического транспорта => Музей городского электрического транспорта» | 00:03 | ||
00:11 движение | 7.79 км | 00:24 | 19.1 км/ч | 33 км/ч |
00:38 остановка | Зелёная зона «Центральный парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова» | 00:04 | ||
00:42 движение | 15.52 км | 00:49 | 19 км/ч | 28 км/ч |
01:34 остановка | Цветочный магазин «Цветовик» | 00:17 | ||
01:38 движение | 3.09 км | 00:12 | 14.4 км/ч | 24 км/ч |
02:06 остановка | Дорога «3-я Конная Лахта» | 00:02 | ||
02:07 движение | 29.78 км | 01:51 | 16 км/ч | 38 км/ч |
05.08.2022, 00:09 - «площадь Островского» |