Время старта 31.07.2022, 13:36 | Время финиша 15:09 | Общее время 01:32 | Время в движении 00:58 |
Дистанция 16.29 км | Средняя скорость движения 17.6 км/ч | Средняя скорость 16.2 км/ч | Максимальная скорость 52 км/ч |
Темп 03:36 | Интервал записи 1 с (~4.5 м) | Процент движения 63 % |
Садовые участки «СНТ «Сарженка-3»»
Ленинградская область, СНТ «Сарженка-3», Сарженка, Всеволожский район, Юкковское сельское поселение, Агалатово, Агалатовское сельское поселение
31.07.2022, 13:36 - Садовые участки «СНТ «Сарженка-3»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.91 км | 00:29 | 16.1 км/ч | 52 км/ч |
00:31 остановка | «Агалатовское сельское поселение» | 00:21 | ||
00:52 движение | 0.61 км | 00:04 | 7.6 км/ч | 12 км/ч |
00:59 остановка | «Агалатовское сельское поселение» | 00:04 | ||
01:03 движение | 2.41 км | 00:10 | 13.3 км/ч | 29 км/ч |
01:14 остановка | Приозерское шоссе | 00:02 | ||
01:15 движение | 5.29 км | 00:15 | 20.6 км/ч | 33 км/ч |
15:09 - Садовые участки «СНТ «Сарженка-3»» |