Время старта 17.06.2022, 21:50 | Время финиша 23:34 | Общее время 01:43 | Время в движении 01:14 |
Дистанция 19.59 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Средняя скорость 15.8 км/ч | Максимальная скорость 47 км/ч |
Темп 03:49 | Интервал записи 1 с (~4.1 м) | Процент движения 72 % |
Пермский край, Петропавловская улица -> Пермский край,
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Заимка, Дзержинский район, Усть-Муллы, Берег Камы, Пермский муниципальный округ, Кондратово, Крохово
17.06.2022, 21:50 | Зелёная зона «Эспланада» | |||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.74 км | 00:12 | 18 км/ч | 47 км/ч |
00:16 остановка | улица Дзержинского | 00:01 | ||
00:18 движение | 4.29 км | 00:17 | 14.9 км/ч | 27 км/ч |
00:37 остановка | Услуги «№ 11» | 00:04 | ||
00:40 движение | 10.82 км | 00:39 | 16.4 км/ч | 26 км/ч |
01:22 остановка | 00:05 | |||
01:25 движение | 0.61 км | 00:07 | 4.8 км/ч | 7 км/ч |
01:38 остановка | 00:03 | |||
01:40 движение | 0.1 км | 00:01 | 4.7 км/ч | 0 км/ч |
17.06.2022, 23:34 |