Статистика поездки | |||
---|---|---|---|
Время старта 17.06.2022, 21:50 | Дистанция 19.59 км | Средняя скорость движения 17.2 км/ч | Время финиша 23:34 |
Время в движении 01:15 | Максимальная скорость 47.4 км/ч | Средняя скорость 15.8 км/ч | Процент движения 72 % |
Темп 03:49 | Интервал записи 1 с (~4.1 м) | Общее время 01:43 | Время стоянок 00:28 |
Откуда и куда: Пермский край, Петропавловская улица -> Пермский край,
Легенда поездки: Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Заимка, Дзержинский район, Усть-Муллы, Берег Камы, Пермский муниципальный округ, Кондратово, Крохово
17.06.2022, 21:50 | Зелёная зона «Эспланада», Услуги «Театральный фонтан» | |||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 3.74 км | 00:12 | 18 км/ч | 47.4 км/ч |
00:16 остановка | улица Дзержинского | 00:01 | ||
00:18 движение | 4.29 км | 00:17 | 14.9 км/ч | 26.8 км/ч |
00:37 остановка | Библиотека «№ 11», Супермаркет «Пятёрочка» | 00:04 | ||
00:40 движение | 10.82 км | 00:39 | 16.4 км/ч | 26.3 км/ч |
01:22 остановка | 00:05 | |||
01:25 движение | 0.6 км | 00:07 | 4.8 км/ч | 6.6 км/ч |
01:38 остановка | 00:03 | |||
01:40 движение | 0.1 км | 00:01 | 4.7 км/ч | 5.7 км/ч |
17.06.2022, 23:34 |