Время старта 01.06.2022, 20:00 | Время финиша 02.06.2022, 00:27 | Общее время 04:26 | Время в движении 03:17 |
Дистанция 54.87 км | Средняя скорость движения 17.7 км/ч | Средняя скорость 15.9 км/ч | Максимальная скорость 41 км/ч |
Темп 03:35 | Интервал записи 1 с (~4.6 м) | Процент движения 74 % |
площадь Островского -> площадь Победы
Санкт-Петербург, Апраксин двор, округ № 78, Владимирский округ, округ Измайловское, Ближняя Рогатка, округ Московская застава, Автово, округ Автово, округ Княжево, Дачное, округ Дачное, Ульянка, округ Ульянка, Старо-Паново, округ Горелово, Горелово, Ленинградская область, Офицерское Село, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, Новогорелово, СНТ «Дачное Балтийского завода», округ Пулковский меридиан, Авиагородок, СНТ «Дачное Электроавтоматика»
01.06.2022, 20:00 - «площадь Островского» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.97 км | 00:32 | 20 км/ч | 41 км/ч |
00:35 остановка | Зелёная зона «сквер Петра Семененко» | 00:02 | ||
00:38 движение | 7.55 км | 00:23 | 18.9 км/ч | 30 км/ч |
01:05 остановка | Ж/Д пл. «Ульянка» | 00:07 | ||
01:13 движение | 7.55 км | 00:38 | 11.8 км/ч | 23 км/ч |
01:52 остановка | Банкомат «ЮниКредит Банк» | 00:27 | ||
02:19 движение | 2.18 км | 00:11 | 11.3 км/ч | 20 км/ч |
02:31 остановка | 00:01 | |||
02:33 движение | 9.68 км | 00:34 | 16.8 км/ч | 28 км/ч |
03:10 остановка | 00:02 | |||
03:12 движение | 2.07 км | 00:07 | 16.7 км/ч | 23 км/ч |
03:20 остановка | Ново-Койровское шоссе | 00:09 | ||
03:29 движение | 8.9 км | 00:33 | 15.7 км/ч | 28 км/ч |
04:04 остановка | Дорога «Домодедовская улица» | 00:01 | ||
04:05 движение | 5.91 км | 00:17 | 19.7 км/ч | 32 км/ч |
02.06.2022, 00:27 - «площадь Победы» |