Время старта 05.05.2022, 19:15 | Время финиша 06.05.2022, 00:46 | Общее время 05:30 | Время в движении 03:52 |
Дистанция 67.15 км | Средняя скорость движения 17.7 км/ч | Средняя скорость 15.4 км/ч | Максимальная скорость 38 км/ч |
Темп 03:27 | Интервал по дистанции 4.5 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 70 % |
Гаккелевская улица -> Дачный проспект, 19 к1
Старая Деревня, Новая Деревня, Санкт-Петербург, Петроградская сторона, Апраксин двор, Выборгская сторона, Полюстрово, садоводство «Педиатр», Ржевка, Всеволожский район, Заневка, Северное Кудрово, Малая Охта, Пески, Волково, Ближняя Рогатка, Предпортовая, Дачное
05.05.2022, 19:15 - Гаккелевская улица | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 11.61 км | 00:35 | 19.6 км/ч | 35 км/ч |
00:41 остановка | Площадь «площадь Островского» | 00:03 | ||
00:43 движение | 6.43 км | 00:22 | 16.8 км/ч | 33 км/ч |
01:10 остановка | Чугунная улица, 14 литЗ | 00:02 | ||
01:12 движение | 6.77 км | 00:21 | 18.5 км/ч | 28 км/ч |
01:35 остановка | 00:05 | |||
01:38 движение | 5.89 км | 00:30 | 11.4 км/ч | 30 км/ч |
02:16 остановка | Дорога «Капсюльное шоссе» | 00:03 | ||
02:20 движение | 1.91 км | 00:09 | 12.5 км/ч | 22 км/ч |
02:31 остановка | Жилая зона «ЖК «Stereos»» | 00:12 | ||
02:43 движение | 15.88 км | 01:03 | 15.1 км/ч | 36 км/ч |
03:55 остановка | Зелёная зона «Заневский парк» | 00:12 | ||
03:57 движение | 3.57 км | 00:17 | 11.9 км/ч | 26 км/ч |
04:37 остановка | Зелёная зона «Митрополичий сад» | 00:02 | ||
04:38 движение | 14.93 км | 00:44 | 20.3 км/ч | 38 км/ч |
06.05.2022, 00:46 - ст.метро «Проспект Ветеранов» |