Время старта 03.05.2022, 11:37 | Время финиша 16:18 | Общее время 04:40 | Время в движении 02:31 |
Дистанция 43.12 км | Средняя скорость движения 17.3 км/ч | Средняя скорость 14.6 км/ч | Максимальная скорость 39 км/ч |
Темп 03:31 | Интервал записи 1 с (~4.8 м) | Процент движения 54 % |
проектируемый проезд № 6605 -> Комсомольская площадь, 3
Москва, район Измайлово, район Соколиная Гора, район Лефортово, Нижегородский район, Таганский район, Басманный район, Мещанский район, Тверской район, Пресненский район, район Арбат, район Дорогомилово, район Раменки, Гагаринский район, район Якиманка, Красносельский район
03.05.2022, 11:37 - Гостиница «Гостиничный комплекс Измайлово» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 7.7 км | 00:28 | 16.4 км/ч | 31 км/ч |
00:30 остановка | Банк «Сбербанк» | 01:15 | ||
01:09 движение | 15.62 км | 00:56 | 16.5 км/ч | 39 км/ч |
02:53 остановка | Магазин «ЕКА» | 00:05 | ||
02:59 движение | 6.77 км | 00:23 | 17.3 км/ч | 33 км/ч |
03:25 остановка | Зелёная зона «Парк Воробьёвы горы» | 00:09 | ||
03:35 движение | 5.68 км | 00:16 | 20.3 км/ч | 33 км/ч |
03:52 остановка | Якиманская набережная, 4/4 с2 | 00:03 | ||
03:55 движение | 2.53 км | 00:11 | 12.9 км/ч | 26 км/ч |
04:11 остановка | Пешеходная «площадь Васильевский Спуск» | 00:04 | ||
04:16 движение | 4.43 км | 00:15 | 17.2 км/ч | 37 км/ч |
04:35 остановка | ст.метро «Комсомольская» | 00:02 | ||
04:37 движение | 0.39 км | 00:02 | 10.2 км/ч | 18 км/ч |
16:18 - ст.метро «Комсомольская» |