Время старта 21.01.2022, 21:42 | Время финиша 23:53 | Общее время 02:10 | Время в движении 01:25 |
Дистанция 17.08 км | Средняя скорость движения 11.9 км/ч | Средняя скорость 9.4 км/ч | Максимальная скорость 28 км/ч |
Темп 04:51 | Интервал записи 1.1 с (~3.4 м) | Процент движения 65 % |
Зелёная зона «Эспланада»
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Садовый, Зелёное хозяйство, Свердловский район, Красные казармы, Громова
21.01.2022, 21:42 - Зелёная зона «Эспланада» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.25 км | 00:22 | 11.3 км/ч | 28 км/ч |
00:25 остановка | бульвар Гагарина, 10 | 00:06 | ||
00:28 движение | 1.21 км | 00:06 | 10.4 км/ч | 19 км/ч |
00:39 остановка | Зелёная зона «Сквер им. конструктора Калачникова» | 00:10 | ||
00:41 движение | 3.8 км | 00:21 | 10.5 км/ч | 20 км/ч |
01:15 остановка | Зелёная зона «Сквер им. Ю. А. Гагарина» | 00:06 | ||
01:17 движение | 3.67 км | 00:17 | 12.3 км/ч | 22 км/ч |
01:43 остановка | улица Соловьёва | 00:05 | ||
01:44 движение | 4.04 км | 00:18 | 13.1 км/ч | 27 км/ч |
23:53 - Зелёная зона «Эспланада» |