Время старта 12.12.2021, 10:48 | Время финиша 16:09 | Общее время 05:21 | Время в движении 04:09 |
Дистанция 61.79 км | Средняя скорость движения 15.7 км/ч | Средняя скорость 13.6 км/ч | Максимальная скорость 75 км/ч |
Темп 03:51 | Интервал записи 1 с (~4.2 м) | Процент движения 78 % |
Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»»
Санкт-Петербург, Троицкое поле, Садоводство «Звёздочка», Обуховский округ, Александровское, Сосновка, Народный округ, Весёлый Посёлок, округ № 54, Клочки, Невский округ, Щемиловка, Ивановский округ, округ № 72, Купчино, Георгиевский округ, округ Гагаринское, Шушары, Пушкин, Новая Деревня, Детскосельский, Славянка, Московская Славянка, Колпино, Петро-Славянка, Александровский округ, Обухово
12.12.2021, 10:48 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 5.07 км | 00:22 | 13.7 км/ч | 30 км/ч |
00:29 остановка | Октябрьская набережная, 64 к1 | 00:02 | ||
00:31 движение | 2.75 км | 00:15 | 10.9 км/ч | 23 км/ч |
00:48 остановка | Дорога «Октябрьская набережная» | 00:02 | ||
00:50 движение | 0.44 км | 00:02 | 9.5 км/ч | 20 км/ч |
00:53 остановка | Дорога «Октябрьская набережная» | 00:02 | ||
00:56 движение | 28.17 км | 02:12 | 12.8 км/ч | 45 км/ч |
03:46 остановка | «Соборная площадь» | 00:04 | ||
03:49 движение | 6.73 км | 00:24 | 16.2 км/ч | 29 км/ч |
04:20 остановка | Московское шоссе | 00:01 | ||
04:21 движение | 17.33 км | 00:52 | 19.8 км/ч | 72 км/ч |
16:09 - Садовые участки «Садоводство «Звёздочка»» |