Время старта 14.10.2021, 13:52 | Время финиша 19:16 | Общее время 05:24 | Время в движении 04:13 |
Дистанция 53.48 км | Средняя скорость движения 13 км/ч | Средняя скорость 12.1 км/ч | Максимальная скорость 33 км/ч |
Темп 04:44 | Интервал записи 1.1 с (~3.4 м) | Процент движения 78 % |
-> Набережная улица
Ленинградская область, Кировский район, Павловское городское поселение, Горы, СНТ им. Фрунзе, Новинка, Отрадненское городское поселение, Павлово, Лобаново, Кировское городское поселение, Кировск
14.10.2021, 13:52 - Ж/Д пл. «45 км» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 6.29 км | 00:30 | 12.5 км/ч | 27 км/ч |
00:32 остановка | 00:02 | |||
00:35 движение | 7.71 км | 00:40 | 11.4 км/ч | 23 км/ч |
01:19 остановка | 00:05 | |||
01:24 движение | 1.63 км | 00:08 | 11.2 км/ч | 20 км/ч |
01:33 остановка | Дорога «Школьная улица» | 00:02 | ||
01:35 движение | 7.65 км | 00:24 | 18.6 км/ч | 33 км/ч |
02:00 остановка | Аллея памяти | 00:07 | ||
02:07 движение | 5.51 км | 00:28 | 11.4 км/ч | 20 км/ч |
02:38 остановка | Дорога «Железнодорожная улица» | 00:09 | ||
02:41 движение | 10.45 км | 00:54 | 11.4 км/ч | 29 км/ч |
03:44 остановка | Заправка «Teboil» | 00:27 | ||
03:47 движение | 14.16 км | 01:10 | 12.1 км/ч | 28 км/ч |
19:16 - Услуги «Кировск» |