Время старта 06.10.2021, 21:28 | Время финиша 23:36 | Общее время 02:08 | Время в движении 01:27 |
Дистанция 21.08 км | Средняя скорость движения 16.6 км/ч | Средняя скорость 14.9 км/ч | Максимальная скорость 42 км/ч |
Темп 04:09 | Интервал записи 1 с (~3.8 м) | Процент движения 69 % |
Санкт-Петербург, Привокзальная площадь, 1 -> Санкт-Петербург, Московское шоссе
Санкт-Петербург, Пушкин, Новая Деревня, Шушары, Славянка, округ Гагаринское, Средняя Рогатка, округ Звёздное
06.10.2021, 21:28 - Ж/Д ст. «Царское Село» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.2 км | 00:16 | 14.9 км/ч | 22 км/ч |
00:17 остановка | Супермаркет «Дикси» | 00:12 | ||
00:29 движение | 3.87 км | 00:22 | 10.5 км/ч | 21 км/ч |
00:56 остановка | Экспедиторский проезд, 42 | 00:10 | ||
01:04 движение | 1.11 км | 00:08 | 7.5 км/ч | 14 км/ч |
01:17 остановка | Московское шоссе, 70 к7 | 00:04 | ||
01:21 движение | 11.87 км | 00:42 | 16.8 км/ч | 42 км/ч |
23:36 - «площадь Победы» |