Время старта 06.08.2021, 22:24 | Время финиша 07.08.2021, 05:20 | Общее время 06:55 | Время в движении 05:15 |
Дистанция 88.08 км | Средняя скорость движения 17.7 км/ч | Средняя скорость 16.5 км/ч | Максимальная скорость 48 км/ч |
Темп 03:35 | Интервал по дистанции 4.6 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 76 % |
Вырица => Санкт-Петербург
Вырица, Гатчинский округ, Новосиверская, Белогорка, Старосиверская, Сиверский, Куровицы, Кобрино, Мельница, Воскресенское, Пижма, Большая Загвоздка, Гатчина, Хохлово Поле, Въезд, Новое Мозино, Романовка, Бугры, Коммолово, Лесное, Пушкин, Новокондакопшино, Александровская, Верхнее Кузьмино, Пулковское, Дальняя Рогатка, Санкт-Петербург, Средняя Рогатка
06.08.2021, 22:24 - Ж/Д ст. «Посёлок» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 4.15 км | 00:21 | 11.7 км/ч | 23 км/ч |
00:22 остановка | Туризм «"Дикая Поляна"» | 00:03 | ||
00:25 движение | 8.93 км | 00:54 | 9.8 км/ч | 25 км/ч |
01:22 остановка | Досуг «Обнажения девона на реке Оредеж у посёлка Белогорка» | 00:12 | ||
01:34 движение | 8.07 км | 00:31 | 15.5 км/ч | 36 км/ч |
02:06 остановка | Вырицкий проспект, 18 | 00:10 | ||
02:16 движение | 16.47 км | 00:48 | 20.5 км/ч | 40 км/ч |
03:05 остановка | Магазин «Лукойл» | 00:16 | ||
03:07 движение | 7.36 км | 00:24 | 18.1 км/ч | 30 км/ч |
03:48 остановка | Быстрое питание «Happy chicken» | 00:25 | ||
03:54 движение | 11.3 км | 00:39 | 17.2 км/ч | 26 км/ч |
04:55 остановка | 00:05 | |||
05:00 движение | 10.65 км | 00:38 | 16.5 км/ч | 27 км/ч |
05:39 остановка | Остановка «Новокондакопшино» | 00:07 | ||
05:47 движение | 20.99 км | 01:03 | 19.7 км/ч | 48 км/ч |
07.08.2021, 05:20 - «площадь Победы» |