Время старта 05.08.2021, 18:40 | Время финиша 21:58 | Общее время 03:18 | Время в движении 02:31 |
Дистанция 40.81 км | Средняя скорость движения 16.5 км/ч | Средняя скорость 14 км/ч | Максимальная скорость 56 км/ч |
Темп 03:39 | Интервал записи 1 с (~4.3 м) | Процент движения 76 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Заимка, Индустриальный район, Верхние Муллы, Нагорный, Ленинский район, Городские горки, Мотовилихинский район, Рабочий посёлок, Висим
05.08.2021, 18:40 - улица Академика Вавилова, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 2.69 км | 00:11 | 13.9 км/ч | 34 км/ч |
00:14 остановка | Подлесная улица | 00:01 | ||
00:16 движение | 16.54 км | 01:20 | 12.4 км/ч | 32 км/ч |
01:55 остановка | Подлесная улица | 00:02 | ||
01:57 движение | 6.41 км | 00:20 | 19.1 км/ч | 53 км/ч |
02:22 остановка | Ж/Д ст. «Пермь I» | 00:03 | ||
02:25 движение | 14.64 км | 00:46 | 18.9 км/ч | 56 км/ч |
03:16 остановка | Услуги «Глория» | 00:01 | ||
21:58 - Услуги «Глория» |