Время старта 18:40 | Время финиша 22:11 | Общее время 03:31 | Время в движении 02:31 |
Дистанция 40.81 км | Средняя скорость движения 16.5 км/ч | Средняя скорость 14.1 км/ч | Максимальная скорость 56 км/ч |
Темп 03:40 | Интервал по дистанции 4.3 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 71 % |
>> >>
Пермь, Заимка, Верхние Муллы, Нагорный, Городские горки, Рабочий посёлок, Висим
18:40 - улица Академика Вавилова, 9 | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 19.31 км | 01:31 | 12.6 км/ч | 35 км/ч |
01:55 остановка | Подлесная улица | 00:02 | ||
01:57 движение | 6.42 км | 00:20 | 19 км/ч | 53 км/ч |
02:22 остановка | Ж/Д ст. «Пермь I» | 00:03 | ||
02:25 движение | 14.75 км | 00:47 | 18.6 км/ч | 56 км/ч |
03:20 остановка | Услуги «Глория» | 00:11 | ||
22:11 - Услуги «Глория» |