Время старта 03:49 | Время финиша 05:46 | Общее время 01:57 | Время в движении 01:08 |
Дистанция 20.93 км | Средняя скорость движения 18 км/ч | Средняя скорость 14.5 км/ч | Максимальная скорость 36 км/ч |
Темп 03:16 | Интервал по дистанции 4.8 м | Интервал по времени 1 с | Процент движения 59 % |
Глухарская улица -> Комендантский проспект, 40 к2
Малая Каменка, Санкт-Петербург, Северо-Приморская часть, Лахта
03:49 - Дорога «Глухарская улица» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 10.5 км | 00:34 | 18.2 км/ч | 36 км/ч |
00:43 остановка | Досуг «Яхтенный порт «Геркулес»» | 00:17 | ||
01:00 движение | 3.95 км | 00:12 | 19 км/ч | 33 км/ч |
01:14 остановка | Зелёная зона «парк имени 300-летия Санкт-Петербурга» | 00:12 | ||
01:16 движение | 5.98 км | 00:22 | 15.8 км/ч | 32 км/ч |
01:51 остановка | Магазин «Пудра» | 00:04 | ||
01:53 движение | 0.44 км | 00:01 | 15 км/ч | 26 км/ч |
05:46 - Услуги «Дом детского творчества Приморского района» |