Время старта 14.06.2021, 09:55 | Время финиша 15:46 | Общее время 05:51 | Время в движении 02:38 |
Дистанция 56.77 км | Средняя скорость движения 24 км/ч | Средняя скорость 22.3 км/ч | Максимальная скорость 46 км/ч |
Темп 02:47 | Интервал записи 1 с (~5.6 м) | Процент движения 45 % |
Трактовая улица -> улица Бачурина, 56А
Пермский край, Березовая Гора, Ординский муниципальный округ, Шляпники, Подберезово, Орда, Кунгурский муниципальный округ, Кунгур, Новоселы, Катино, Беркутово
14.06.2021, 09:55 - Трактовая улица | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 0.77 км | 00:11 | 4.1 км/ч | 8 км/ч |
00:26 остановка | 57К-0004 | 00:04 | ||
00:31 движение | 18.87 км | 00:45 | 24.7 км/ч | 44 км/ч |
01:18 остановка | Супермаркет «Дорожный» | 00:05 | ||
01:21 движение | 2.13 км | 00:08 | 14.8 км/ч | 32 км/ч |
01:36 остановка | Супермаркет «Пятёрочка» | 00:28 | ||
01:39 движение | 18.57 км | 00:49 | 22.3 км/ч | 41 км/ч |
03:00 остановка | Р-242 | 00:08 | ||
03:06 движение | 0.14 км | 00:00 | 9 км/ч | 11 км/ч |
03:10 остановка | 00:03 | |||
03:12 движение | 12.61 км | 00:30 | 24.6 км/ч | 40 км/ч |
03:45 остановка | Ж/Д ст. «Кунгур» | 00:43 | ||
03:46 движение | 1.94 км | 00:10 | 11.1 км/ч | 42 км/ч |
04:59 остановка | улица Беркутова | 00:22 | ||
05:00 движение | 0.38 км | 00:04 | 5.1 км/ч | 12 км/ч |
05:34 остановка | улица Бачурина | 00:04 | ||
05:38 движение | 1.33 км | 00:05 | 14.5 км/ч | 30 км/ч |
05:43 остановка | Ж/Д ст. «Кунгур» | 00:06 | ||
05:47 движение | 0 км | 00:00 | 0 км/ч | 0 км/ч |
15:46 - Ж/Д ст. «Кунгур» |