Время старта 09.06.2021, 19:08 | Время финиша 21:11 | Общее время 02:03 | Время в движении 01:39 |
Дистанция 26.3 км | Средняя скорость движения 16.7 км/ч | Средняя скорость 15.3 км/ч | Максимальная скорость 44 км/ч |
Темп 03:45 | Интервал записи 1 с (~4.3 м) | Процент движения 81 % |
>> >>
Пермский край, Пермь, Пермский городской округ, Дзержинский район, Балатово, Индустриальный район, Нагорный, Заимка, Верхние Муллы
09.06.2021, 19:08 - Услуги «Глория» | ||||
Время от старта | Место/Дистанция | Время | Ср.скор. | Макс.скор. |
---|---|---|---|---|
00:00 движение | 13.23 км | 00:43 | 18.3 км/ч | 27 км/ч |
00:46 остановка | Подлесная улица, 29 | 00:03 | ||
00:49 движение | 9.93 км | 00:49 | 12.1 км/ч | 44 км/ч |
01:51 остановка | Дорога «улица Хохрякова» | 00:02 | ||
01:52 движение | 3.13 км | 00:09 | 20.7 км/ч | 36 км/ч |
21:11 - Услуги «Глория» |